|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: اي الشخصيات لامست افكاركم وقلوبكم وتجدون انني احسنت رسمها اكثر | |||
عزيز | ![]() ![]() ![]() ![]() | 111 | 31.81% |
امل | ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 | 28.08% |
فهد | ![]() ![]() ![]() ![]() | 154 | 44.13% |
فدوى | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 25.79% |
علي | ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 | 12.89% |
كريمة | ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 9.74% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 349. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #6453 | |||||
![]()
| ![]() اقتباس:
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | #6460 | |||||
![]()
| ![]() اقتباس:
| |||||
![]() | ![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|